Program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada seksi
Penyelamatan tahun 2018 salah satunya adalah Rencana memberikan
Perlindungan Kerja bagi Relawan Pemadam Kebakaran masyarakat atau sering
disingkat dengan BALAKAR.
Program
ini adalah ujud terima kasih dan sebuah penghargaan kepada para Relawan
yang telah ikut serta memberikan pelayanan kepada masyarakat luas
khususnya dalam rangka pencgahan dan penanggulangan kebakaran serta
pelayanan lain yang tidak terkait langsung dengan kejadian kebakaran
seperti pertolongan darurat, evakuasi penanganan binatang buas dan
berbisa, penanganan banjir longsor, pohon tumbang, bangunan runtuh ,
pencegahan bunuh diri dll.
Realisasi
program ini nantinya akan memasukan para relawan menjadi peserta
Program Asuransi BPJS Keselamatan Kerja dan Kematian Selama satu Tahun
.yang terverifikasi kurang lebih sebanyak 526 orang
Sejak
dimulainya pedataan awal bulan januari hingga maret 2018 terhitung data
yang masuk ke dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebanyak
48 regu dari 59 Regu Balakar. sisanya sebanyak 11 regu tidak memberikan
jawaban.
Secara umum anggota Balakar yang tersebar di
12 kecamatan sekabupaten Kotabaru adalah sebanyak 739 orang, terdiri
dari 734 orang laki - laki dan 5 orang perempuan serta sebanyak 38 orang
adalah Pegawai Negeri Sipil aktif, pensiunan dan TNI/Polri.
adapun daftar nama yang sudah terdata sbb:
No | NAMA | BALAKAR | No | NAMA | BALAKAR |
1 | TAUFIK PURRAHMAN | PRISMA | 373 | RAHMAN TARI | PRUMHIL |
2 | YAN AGUNG SOFYAN | PRISMA | 374 | GUSTI KHAIRUW SUBHAN | PRUMHIL |
3 | MUHTASYAR | PRISMA | 375 | IRWAN | PRUMHIL |
4 | MUHAMMAD SALAHUDDIN | PRISMA | 376 | ERI SAPUTRA | PRUMHIL |
5 | HAMDANI | PRISMA | 377 | AZAN SAPUTRA | PRUMHIL |
6 | RAKHMAD NOOR | PRISMA | 378 | IRIANSYAH | PRUMHIL |
7 | GT. FAHRIZAL AMIN | PRISMA | 379 | ABDULLAH | PRUMHIL |
8 | MUHAMMAD ANSHARI AKBAR | PRISMA | 380 | M. SYARIEF HIDAYATULLAH | PRUMHIL |
9 | WARTONO | PRISMA | 381 | M. YAMIN | PRUMHIL |
10 | M.PUTERA NUR AULIA RAHMAN | PRISMA | 382 | EDWARD HERIADY | PRUMHIL |
11 | MOH.MAISANDY SAPUTRA | PRISMA | 383 | RIYANDI AKBAR | PRUMHIL |
12 | RIZELANSYAH | PRISMA | 384 | RAHIMSHAH | PRUMHIL |
13 | AGUS PRIANGGODO | PRISMA | 385 | M. SARKAWI | PRUMHIL |
14 | HARAWI | PRISMA | 386 | HENDRA SUDIN | PRUMHIL |
15 | M.SURYA NATA | PRISMA | 387 | AHMADI | PRUMHIL |
16 | INDRA FAUZI RAHMAN | PRISMA | 388 | ABDURAHMAN | HIMANPAS |
17 | HERMANSYAH | PRISMA | 389 | FAZRIANSYAH | HIMANPAS |
18 | M.RIZALI | PRISMA | 390 | SALEH | HIMANPAS |
19 | MAHDIANSYAH | PRISMA | 391 | MUZANI | HIMANPAS |
20 | GT,PAISAL RACHMAN | PRISMA | 392 | ZAMHARI | HIMANPAS |
21 | DONI INDRA BAYU | PRISMA | 393 | HERINOFIAR | HIMANPAS |
22 | ARDIANSYAH | SINAR LAUT | 394 | SLAMET HARIYADI | HIMANPAS |
23 | NISAR | SINAR LAUT | 395 | NURDIN | HIMANPAS |
24 | LIAU | SINAR LAUT | 396 | SATRYA | HIMANPAS |
25 | MUHAMMAD SYAMSUL KS | SINAR LAUT | 397 | HADRI | HIMANPAS |
26 | NADIR | SINAR LAUT | 398 | HERLINAWATI | HIMANPAS |
27 | BAHARUDIN | SINAR LAUT | 399 | MULYADI | HIMANPAS |
28 | ABD. WAHAB | SINAR LAUT | 400 | HARDIYANDI, S.H. | BARSEL |
29 | SYAMSUDDIN | SINAR LAUT | 401 | HARTONO | BARSEL |
30 | SYAMSUL BAHRI | SINAR LAUT | 402 | SYAMSUL HARIYONO | BARSEL |
31 | AHYAR | SINAR LAUT | 403 | RUSIAN | BARSEL |
32 | SYAHDAN S. | SINAR LAUT | 404 | IMAM WAKHYUDI ARYANTO | BARSEL |
33 | PARHANSYAH | BARSEL | 405 | M. RIZAL NDAR | PELITA JAYA HILIR MUARA |
34 | AGUS SAPUTRA N. | BARSEL | 406 | LATIF | PELITA JAYA HILIR MUARA |
35 | SYAIFUL ANWAR | BARSEL | 407 | HALENG | PELITA JAYA HILIR MUARA |
36 | MAKMUR | BARSEL | 408 | MANSAH | PELITA JAYA HILIR MUARA |
37 | JULHADI RACHMAD | BARSEL | 409 | M. ARIF | PELITA JAYA HILIR MUARA |
38 | BUDIARTO | BARSEL | 410 | IDA BAGUS MANTRA | KAYUH BAIMBAI SAIJA AN |
39 | KUSMIANTO | BARSEL | 411 | AKHMAD SOFYAN | KAYUH BAIMBAI SAIJA AN |
40 | PAMUJIKUN | BARSEL | 412 | ABDURRAHMAN | KAYUH BAIMBAI SAIJA AN |
41 | SAIPUL BAHRI | BARSEL | 413 | ILMI | KAYUH BAIMBAI SAIJA AN |
42 | SUGENG SANTOSO | BARSEL | 414 | KURSANI | KAYUH BAIMBAI SAIJA AN |
43 | SELAMET EDI PURWANTO | BARSEL | 415 | NANANG SAKARANI | KAYUH BAIMBAI SAIJA AN |
44 | RAJAKE | BARSEL | 416 | SURIADI | KAYUH BAIMBAI SAIJA AN |
45 | SUHARNO | BARSEL | 417 | SAPARRUDIN | KAYUH BAIMBAI SAIJA AN |
46 | DJAMIRUN | BARSEL | 418 | SJAHRUDINNOOR | KAYUH BAIMBAI SAIJA AN |
47 | EDI WIDODO | BARSEL | 419 | M. SUPIANI | KAYUH BAIMBAI SAIJA AN |
48 | RUSIAN AHMADI JAYA | EMPAT SERANGKAI | 420 | JAKARIA | KAYUH BAIMBAI SAIJA AN |
49 | AHMAD MUHAERIANSYAH | EMPAT SERANGKAI | 421 | SYAHRUL EFFENDI | KAYUH BAIMBAI SAIJA AN |
50 | M.FAISAL RAMLAN | EMPAT SERANGKAI | 422 | AKBAR | KAYUH BAIMBAI SAIJA AN |
51 | IBNU HANAFI | EMPAT SERANGKAI | 423 | M. TAJUDDIN NOOR | KAYUH BAIMBAI SAIJA AN |
52 | AHMAD ROY ALAMSYAH | EMPAT SERANGKAI | 424 | AGUS SUSANTO | KAYUH BAIMBAI SAIJA AN |
53 | M.ADITYA NOOR | EMPAT SERANGKAI | 425 | IWAN WAHYUDI | KAYUH BAIMBAI SAIJA AN |
54 | MUHAMMAD IKHSAN | EMPAT SERANGKAI | 426 | MUHAMMAD ABDUL RAHMAN | KAYUH BAIMBAI SAIJA AN |
55 | MUHAMMAD NOOR | EMPAT SERANGKAI | 427 | HARJIANSYAH | KAYUH BAIMBAI SAIJA AN |
56 | MUHAMMAD JUANG PERNANDA | EMPAT SERANGKAI | 428 | HERI FEBRIYAN | KAYUH BAIMBAI SAIJA AN |
57 | MUHAMMAD YAMIN | EMPAT SERANGKAI | 429 | HAIRUL AKBAR | KAYUH BAIMBAI SAIJA AN |
58 | NOORIFANSYAH | EMPAT SERANGKAI | 430 | M. SAIT | KAYUH BAIMBAI SAIJA AN |
59 | MUHAMMAD FAHRURROZZY | EMPAT SERANGKAI | 431 | JUWARDI | BAMEGA |
60 | SUPIANNOOR | EMPAT SERANGKAI | 432 | AMING SHO'ETANTO | BAMEGA |
61 | RIZKY RENDI SAPUTRA | EMPAT SERANGKAI | 433 | SUGIANOOR | BAMEGA |
62 | DRS. M. SANI | PELITA JAYA HILIR MUARA | 434 | MASKUNI, AB. | BAMEGA |
63 | BAKHTIAR | PELITA JAYA HILIR MUARA | 435 | JUNAIDI B.T. | BAMEGA |
64 | HAER RANDI | PELITA JAYA HILIR MUARA | 436 | SYARIFUDDIN | BAMEGA |
65 | RAHMAN | PELITA JAYA HILIR MUARA | 437 | NOOR IKHSAN | BAMEGA |
66 | IRMAN FIRMANSYAH | PELITA JAYA HILIR MUARA | 438 | IMAN HADI | BAMEGA |
67 | SUPIANI | BAMEGA | 439 | IRFAN RIFA'I | STAGEN 02 |
68 | ACHMAD JUNAIDY | BAMEGA | 440 | SYARKAWI | STAGEN 02 |
69 | ROBY YANNOR | BAMEGA | 441 | PENY JATMIKO | STAGEN 02 |
70 | RAHMAD | BAMEGA | 442 | SYAIPULLAH | STAGEN 02 |
71 | HERO JUPRIANA, S.E. | BAMEGA | 443 | H.SYAHDAN NURDIN | STAGEN 02 |
72 | SUPRIYADI KUSASIH | BAMEGA | 444 | MUHAMMAD ROYANI | AS 'SYUBBAN |
73 | V.F. BASTIAN C. | BAMEGA | 445 | H.TAUFIK MUHAMMAD SANI | AS 'SYUBBAN |
74 | SYAIFUL BAHRI | BAMEGA | 446 | ABDUL WARIS | AS 'SYUBBAN |
75 | MASRANI | BAMEGA | 447 | MUHAMMAD SALMAN | AS 'SYUBBAN |
76 | FAUZI ANWAR | BAMEGA | 448 | BAHRI HASAN | AS 'SYUBBAN |
77 | HAIRUL MUKHLIS | BAMEGA | 449 | MANSUR SUNUSI | AS 'SYUBBAN |
78 | FAHRIANOR | BAMEGA | 450 | MUHAMMAD JUNAEDI | AS 'SYUBBAN |
79 | ZAKARIA NOOR | BAMEGA | 451 | WELLY ADAM | AS 'SYUBBAN |
80 | M. SULAIMAN | BAMEGA | 452 | AMILUDDIN | AS 'SYUBBAN |
81 | MUHAMMAD SHOBIRIN NUR | BAMEGA | 453 | SAFARULLAH | AS 'SYUBBAN |
82 | MUHAMMAD ILMI | BAMEGA | 454 | TOLLAH SUSIANTO | AS 'SYUBBAN |
83 | HERIADI SUTANTO | BAMEGA | 455 | HAMRANI | AS 'SYUBBAN |
84 | SARLAN | BAMEGA | 456 | KASMILUDDIN | AS 'SYUBBAN |
85 | MUHAMMAD FAUZI | BAMEGA | 457 | ROBBY PERDANA | AS 'SYUBBAN |
86 | MUHAMMAD SALAM | BAMEGA | 458 | HAIRUL. S | AS 'SYUBBAN |
87 | ANDRIYAN FALAH RAMADHANI | BAMEGA | 459 | RUSNADI | AS 'SYUBBAN |
88 | M.ALDI ERYZA AL'ARIF | BAMEGA | 460 | MUHAMMAD ANSHORI SAFIKRI | AS 'SYUBBAN |
89 | HERYANDI SUGIANTO | BAMEGA | 461 | YUDI TRI SAPUTRA | AS 'SYUBBAN |
90 | REZA AGIANOOR | BAMEGA | 462 | ALEX . P | AS 'SYUBBAN |
91 | M. RIDUAN MAULANA | STAGEN 02 | 463 | KARNAH | AS 'SYUBBAN |
92 | DENNY SAPUTRA | STAGEN 02 | 464 | MANSUR | AS 'SYUBBAN |
93 | EDDY HASBARI | STAGEN 02 | 465 | DARWIS | AS 'SYUBBAN |
94 | M. MUHTASAR DESWALDY | STAGEN 02 | 466 | AKHMAD FAJERI | MEGIN |
95 | H.BARDI | STAGEN 02 | 467 | MARDIANSYAH | MEGIN |
96 | NAPRUDDIN | STAGEN 02 | 468 | YUNIANDA | MEGIN |
97 | TRIMO | STAGEN 02 | 469 | RIDWAN PARDEDE | MEGIN |
98 | ASIDDIQI AL FIRDAUS | STAGEN 02 | 470 | H.ALIANSYAH | MEGIN |
99 | MUHAMMAD ARINATA | STAGEN 02 | 471 | BAHRUDDIN | MEGIN |
100 | BAMBANG HERMANTO | STAGEN 02 | 472 | SARKATI | MEGIN |
101 | GUSTI FADLIANSYAH | MEGIN | 473 | AHMAD NOOR HAMDHANI | KELURAHAN 02 |
102 | MUHAMMAD ROJALI | MEGIN | 474 | AHMAD HALIS | KELURAHAN 02 |
103 | AZHAR ARNATA | MEGIN | 475 | BENNY NOOR CAHYO | KELURAHAN 02 |
104 | BASIR | MEGIN | 476 | JONI MASHUDI, S. Sos, S.T. | MAMUJA |
105 | DAHRUN | MEGIN | 477 | RIDUAN | MAMUJA |
106 | IWANSYAH | MEGIN | 478 | INDRA HUSMAWAN | MAMUJA |
107 | MUHAMMAD ABDILAH | MEGIN | 479 | FERY YUSMADI | MAMUJA |
108 | SATRIA MAULANA | MEGIN | 480 | ANSYARI | MAMUJA |
109 | WAGIMAN | MEGIN | 481 | ZIE MAKMUR | MAMUJA |
110 | GUSTI INDAR JAYA | MEGIN | 482 | SUHAIMI HB | MAMUJA |
111 | DAVID MAULANA | MEGIN | 483 | SYAIFULLAH IMANSYAH. | MAMUJA |
112 | ROBBY RAHMAN | MEGIN | 484 | MUHAMMAD INDRA RESQIANOR | MAMUJA |
113 | M. RIZAL MAULANA | MEGIN | 485 | SUPPERAPTO | MAMUJA |
114 | MUHAMMAD RIZALI FADLI | MEGIN | 486 | MUHAMMAD INDRA | MAMUJA |
115 | AMINUDDIN | MEGIN | 487 | ABDUL LATIF | MAMUJA |
116 | ABDUL TALIB | MEGIN | 488 | SUHARNO | MAMUJA |
117 | GUSTI FATURRAHMAN | MEGIN | 489 | M. RIZKY PRAYUDHA | MAMUJA |
118 | HENDRI PANDAPOTAN SITUMORANG | MEGIN | 490 | JAHRANI | MAMUJA |
119 | ROLLY IRAWAN | MEGIN | 491 | AMINUDDIN | MAMUJA |
120 | AHMAD REZALI | MEGIN | 492 | HAIRUS SHODIKIN | MAMUJA |
121 | ABDUL RAHMAN | MEGIN | 493 | SYAHRUDIN | MAMUJA |
122 | ANDI M. PARDUL | MEGIN | 494 | MUHAMMAD ZULKIFLI | MAMUJA |
123 | SYAIFUL BAHRI | MEGIN | 495 | YUDA PRASETYA | MAMUJA |
124 | DARMANSYAH | MEGIN | 496 | SUMADI | MAMUJA |
125 | SURIANSYAH | MEGIN | 497 | M. ALBI BASTIAN | YON 8 |
126 | SUDIGDO | MEGIN | 498 | ASMURI | YON 8 |
127 | SUWITO | KELURAHAN 02 | 499 | TAJUDDIN | YON 8 |
128 | MUHAMMAD RIDUANSYAH | KELURAHAN 02 | 500 | ARBANI | YON 8 |
129 | EKO CAHYO PURNOMO | KELURAHAN 02 | 501 | MUHAMMAD ROSSY | YON 8 |
130 | FIRDAUS | KELURAHAN 02 | 502 | ABD. RAHMAN | YON 8 |
131 | SUCIPTO | KELURAHAN 02 | 503 | SADRI | YON 8 |
132 | JOHAN PRATAMA | KELURAHAN 02 | 504 | MUSLIM | YON 8 |
133 | ARDIYANTO | KELURAHAN 02 | 505 | IRFAN RISNANDAR | YON 8 |
134 | SYAMSURI | KELURAHAN 02 | 506 | ALFIN MAULANA | YON 8 |
135 | MUHAMMAD SALEH | YON 8 | 507 | ABD. MUTHALIB.S | RAJAWALI |
136 | ARIANTO | YON 8 | 508 | SUPARJI | RAJAWALI |
137 | AULIA RAMADANI | YON 8 | 509 | NUR ABDUL ROZAQ | RAJAWALI |
138 | FAJRIANSYAH | KERASIAN | 510 | M.YUSUF | RAJAWALI |
139 | MUNAWIR | KERASIAN | 511 | NASRU | RAJAWALI |
140 | MISBAHUDDIN | KERASIAN | 512 | MUHAMMAD ISRO ABDI | RAJAWALI |
141 | ARIFIN | RAHEL | 513 | ABDUL AZIS | RAJAWALI |
142 | MUHAMMAD KHAIDIR | RAHEL | 514 | SUPRIYADI | RAJAWALI |
143 | M. MIRSAN | RAHEL | 515 | MUHAMMAD IBRAHIM | RAJAWALI |
144 | M. RAHMADTULLAH ALAMSYAH | RAHEL | 516 | ROPI'I | RAJAWALI |
145 | AKHMAD SAINI | RAHEL | 517 | ALWI | RAJAWALI |
146 | SABERANSYAH | RAHEL | 518 | SAPRIL | RAJAWALI |
147 | ZAINUDDIN | RAHEL | 519 | MUHAMMAD AINI | RAJAWALI |
148 | MUHAMMAD RIDUAN | RAHEL | 520 | SYAHRIN | RAJAWALI |
149 | AHMAD YANI | RAHEL | 521 | MAS'UD | RAJAWALI |
150 | MAULANA | RAHEL | 522 | MUHAMMAD IDRIS | RAJAWALI |
151 | ZAINADI | RAHEL | 523 | RAHMADI, S.H. | BLIT'S |
152 | SYAIFUL YAZAN | RAHEL | 524 | PAHRIANTO | BLIT'S |
153 | MUHAMMAD KUMAR GAURRAF | RAHEL | 525 | AGUS MEGA RAHMANSYAH | BLIT'S |
154 | SEYID AGEL | RAHEL | 526 | YUDIS TIRA MAHARDIKA | BLIT'S |
155 | RACHMAD | RAHEL | 527 | MUHAMMAD TARJINOR | BLIT'S |
156 | MUHAMMAD EFFENDI | RAHEL | 528 | MASIKI RICKNO | BLIT'S |
157 | DAMAK SUMBARA | RAHEL | 529 | SYAHRANI H. | BLIT'S |
158 | MISRIADI | RAHEL | 530 | MUHAMMAD RIDHA | BLIT'S |
159 | ZAM ZANIE, BS, SH | PUTRA BIMA YON 09 | 531 | M. RIDUANSYAH | BLIT'S |
160 | SYAMSUL BAHRI | PUTRA BIMA YON 09 | 532 | AKHMAD YANI | BLIT'S |
161 | MUHAMMAD KHOMAINE | PUTRA BIMA YON 09 | 533 | MUHAIMIN | BLIT'S |
162 | DIRMAN | PUTRA BIMA YON 09 | 534 | H. RUSNI, S. Sos | BLIT'S |
163 | AKHMAD BAGIYO | PUTRA BIMA YON 09 | 535 | H. RUSRIANSYAH | BLIT'S |
164 | H.SABILA RUSDI | PUTRA BIMA YON 09 | 536 | SAPPEH | BLIT'S |
165 | SRI BUDI WIDODO | PUTRA BIMA YON 09 | 537 | TAHMID | BLIT'S |
166 | MUHAMMAD NASIR | PUTRA BIMA YON 09 | 538 | ASEP WARMAN | PADA ELO |
167 | ZAINAL ABIDIN | PUTRA BIMA YON 09 | 539 | ANWAR | PADA ELO |
168 | FITRIANSYAH | PUTRA BIMA YON 09 | 540 | AKHMAD FAUZI | PADA ELO |
169 | RUSLI | PADA ELO | 541 | M.ALI HANAPIAH | MAWAR |
170 | ARDIASNYAH | PADA ELO | 542 | KARDIANSYAH | PULAU LAUT BARAT |
171 | HERMAN | PADA ELO | 543 | AMIRUDIN | PULAU LAUT BARAT |
172 | AHMADI | PADA ELO | 544 | SUDIRMAN | PULAU LAUT BARAT |
173 | HAMDANI | PADA ELO | 545 | HARIS FADILLAH | PULAU LAUT BARAT |
174 | AJIDIN | PADA ELO | 546 | JAHIDIN | PULAU LAUT BARAT |
175 | MULIADI | PADA ELO | 547 | HERI AMRIN | PULAU LAUT BARAT |
176 | M. SANUSI | PADA ELO | 548 | M. RUSLI | PULAU LAUT BARAT |
177 | YADI.RS | TEKAD BERSAMA | 549 | AHMAD RIADI | AR RAHMAN |
178 | ARDIANSYAH | TEKAD BERSAMA | 550 | M.SARWANI ABDAN | AR RAHMAN |
179 | SARDILI | TEKAD BERSAMA | 551 | MISRAN | AR RAHMAN |
180 | PAHRIZAL ARIADI | TEKAD BERSAMA | 552 | M.ZAKIR | AR RAHMAN |
181 | RUDIANSYAH | TEKAD BERSAMA | 553 | M.HUSAINI | AR RAHMAN |
182 | DARIYOU | TEKAD BERSAMA | 554 | M.JUNAIDI | AR RAHMAN |
183 | C.ASMI RAIS | TEKAD BERSAMA | 555 | SUKARMAN AHYAT | AR RAHMAN |
184 | A. JUNAIDI | TEKAD BERSAMA | 556 | AGUS JAYADI | AR RAHMAN |
185 | AGUSTIN | TEKAD BERSAMA | 557 | RONY | AR RAHMAN |
186 | MUGI | TEKAD BERSAMA | 558 | HERIYADI | AR RAHMAN |
187 | HADIANSYAH | TEKAD BERSAMA | 559 | AKHMAD NANDRI SAPUTRA | AR RAHMAN |
188 | ZAINAL MUKHYAR | MAWAR | 560 | NUR IRIANSYAH | RX 10 |
189 | AKHMAD RUSDIANSYAH | MAWAR | 561 | AGUS SUTARMAN | RX 10 |
190 | NANANG SALEH | MAWAR | 562 | ABDUL RAIS | RX 10 |
191 | JUHRIANSYAH | MAWAR | 563 | M. RAHMAN | RX 10 |
192 | SYAIPUL WAHYUNI | MAWAR | 564 | KAMARUDIN | RX 10 |
193 | EDI WIBOWO | MAWAR | 565 | BAGUS SUHERMAN | RX 10 |
194 | MUHAMMAD ERWIN | MAWAR | 566 | BUDIYANTO | RX 10 |
195 | AHMAD R KATI | MAWAR | 567 | DAHLIANSYAH | RX 10 |
196 | SURYA HARLI WAHYUDI | MAWAR | 568 | RANO HARTONO | RX 10 |
197 | JUNAIDI EFENDI | MAWAR | 569 | SUKMA ARJUNA | RX 10 |
198 | AHMAD RIDOWI | MAWAR | 570 | SUGIANSYAH | AL MUSTAQIM |
199 | ANDRIE RIZVALDI SAPUTRA | MAWAR | 571 | RUDI ARY PANDI | AL MUSTAQIM |
200 | AHMAD ARIS | MAWAR | 572 | ARIES KOESMADI | AL MUSTAQIM |
201 | BUHARI MUSLIM | MAWAR | 573 | RIZALI FAHMI | AL MUSTAQIM |
202 | FERRY FADLIAN | MAWAR | 574 | SYAMSUL ARIFIN | AL MUSTAQIM |
203 | HERWANSYAH SALEH | AL MUSTAQIM | 575 | M. FAUZI | PUTRA JAMBANGAN |
204 | RAHMADI | AL MUSTAQIM | 576 | HARYONO | RAHAYU AGNI |
205 | FIKRI YUSNADI | AL MUSTAQIM | 577 | MATNGALI HARYANTO | RAHAYU AGNI |
206 | M. TAUFIK AKBAR | AL MUSTAQIM | 578 | SUPRIYADI | RAHAYU AGNI |
207 | FAHMIANSYAH | AL MUSTAQIM | 579 | SUKIRNO | RAHAYU AGNI |
208 | M. REZKY FAUZI | AL MUSTAQIM | 580 | PURWOKO | RAHAYU AGNI |
209 | MUHAMMAD RIZALI HAMDI | AL MUSTAQIM | 581 | SLAMET | RAHAYU AGNI |
210 | AKHMAD RIFANI | AL MUSTAQIM | 582 | WIDODO | RAHAYU AGNI |
211 | SURYA ANSYARI | AL MUSTAQIM | 583 | YULIANSYAH | SUNGAI KUPANG |
212 | HERMAN | AL MUSTAQIM | 584 | IBRAHIM | SUNGAI KUPANG |
213 | ABD. HALIM | AL MUSTAQIM | 585 | KASRANI | SUNGAI KUPANG |
214 | M. RAMADHANI | AL MUSTAQIM | 586 | JARKANI | SUNGAI KUPANG |
215 | ENDOH | AL MUSTAQIM | 587 | AKHMAD GAZALI | SUNGAI KUPANG |
216 | FATHURRAHMAN | AL MUSTAQIM | 588 | PARHADI | SUNGAI KUPANG |
217 | SELAMAT | AL MUSTAQIM | 589 | RIZANI | TAMAN MELATI |
218 | RYAN RAMADHAN | AL MUSTAQIM | 590 | SAMSUDIN | TAMAN MELATI |
219 | ILHAM NUSANTARA | AL MUSTAQIM | 591 | HERMAN | TAMAN MELATI |
220 | SYAHRANI | PUTRA JAMBANGAN | 592 | DARDIANSYAH | TAMAN MELATI |
221 | BAKHTIAR | PUTRA JAMBANGAN | 593 | M. FAISAL | TAMAN MELATI |
222 | ABD. MUTHALIB | PUTRA JAMBANGAN | 594 | JOHANSYAH | TAMAN MELATI |
223 | AULIA RAHMAN | PUTRA JAMBANGAN | 595 | SABRAN | TAMAN MELATI |
224 | FIRDAUS SETIAWAN | PUTRA JAMBANGAN | 596 | TANI | TAMAN MELATI |
225 | KASPUL ANWAR | PUTRA JAMBANGAN | 597 | ARDIANSYAH | TAMAN MELATI |
226 | JASMIANSYAH | PUTRA JAMBANGAN | 598 | HAIRANI | TAMAN MELATI |
227 | ARIF LUKMAN HAKIM | PUTRA JAMBANGAN | 599 | KUDUS | TAMAN MELATI |
228 | JAYA R. | PUTRA JAMBANGAN | 600 | MUHAMMAD RAJALI | TAMAN MELATI |
229 | TAUFIK R. | PUTRA JAMBANGAN | 601 | MUHAMMAD NOOR | TAMAN MELATI |
230 | ZAINAL ABIDIN | PUTRA JAMBANGAN | 602 | M. DIBIDI | TAMAN MELATI |
231 | H. MA'RUF | PUTRA JAMBANGAN | 603 | SAFRUDIN | TAMAN MELATI |
232 | SELAMAT RIADI | PUTRA JAMBANGAN | 604 | DRS. H. ROSYIDIN | 234 FIRE RESCUE |
233 | BAHRIANTO | PUTRA JAMBANGAN | 605 | M. IQBAL | 234 FIRE RESCUE |
234 | RIDANI | PUTRA JAMBANGAN | 606 | JUNAIDI ALI AMIN | 234 FIRE RESCUE |
235 | HADRAWI | PUTRA JAMBANGAN | 607 | SUDI HATI | 234 FIRE RESCUE |
236 | MA'SUM | PUTRA JAMBANGAN | 608 | EDDY SYAMSIRU RAKHMAN | 234 FIRE RESCUE |
237 | MUHAMMAD RIDUAN | 234 FIRE RESCUE | 609 | RIZALI FAHLIPI | PURWOSARI |
238 | M. SHAKRI | 234 FIRE RESCUE | 610 | GANGSAR | PURWOSARI |
239 | SYAHRUDIN | 234 FIRE RESCUE | 611 | SUHARTO | PURWOSARI |
240 | M. SEMAN | 234 FIRE RESCUE | 612 | AKHMAD JAIDI | PURWOSARI |
241 | EDY MAHRUS, S. Kom | 234 FIRE RESCUE | 613 | RIFKI REFALDI | PURWOSARI |
242 | SAINI | 234 FIRE RESCUE | 614 | RAMADIANSYAH. MP | PURWOSARI |
243 | HARLI | 234 FIRE RESCUE | 615 | DWI PRIYANTO | PURWOSARI |
244 | MUHAMMAD SAUFI | 234 FIRE RESCUE | 616 | TRI YUSANDI | PURWOSARI |
245 | RAIS FINURI | 234 FIRE RESCUE | 617 | RIDWAN NOOR KHAN | PURWOSARI |
246 | M. ADRIANTO | 234 FIRE RESCUE | 618 | ISMARIYADI.YS | PURWOSARI |
247 | AHMAD SURIANI | 234 FIRE RESCUE | 619 | FAJAR ALAMSYAH | BAUT |
248 | ARIANTO | 234 FIRE RESCUE | 620 | M. RUSLIYANNOOR | BAUT |
249 | AHMAD RULLY ANNOOR | 234 FIRE RESCUE | 621 | SUPIANI | BAUT |
250 | HASBILLAH NU RECKHAN | 234 FIRE RESCUE | 622 | DEWI RAHMAWATI | BAUT |
251 | ACHMAD DARMAWAN ERLAMBANG | 234 FIRE RESCUE | 623 | MAHLIANSYAH | BAUT |
252 | KHAIRIL ZAKARIA | 234 FIRE RESCUE | 624 | ABDUL BASITH | BAUT |
253 | MUHAMMAD BAHRUDIN | 234 FIRE RESCUE | 625 | PADLAN | BAUT |
254 | M. FARDIANSYAH | 234 FIRE RESCUE | 626 | HERI RAWANSYAH | BAUT |
255 | ANANG MUHAMMAD ZEN, S.T., M.T. | 234 FIRE RESCUE | 627 | FAIZAL RAHIM S. | BAUT |
256 | MURHAN | 234 FIRE RESCUE | 628 | M. SALEH | BAUT |
257 | SUHARTO | 234 FIRE RESCUE | 629 | IRHANDI ROZANI | BAUT |
258 | H.SUGITO | PURWOSARI | 630 | FRISKYANTO | BAUT |
259 | SETIYO | PURWOSARI | 631 | DADANG WAHYUDI | GASAK |
260 | M.PANDI AS | PURWOSARI | 632 | MUHAMMAD NASIH | GASAK |
261 | SLAMET .K | PURWOSARI | 633 | HALIDI | GASAK |
262 | RAHMANI | PURWOSARI | 634 | ARBAIN | GASAK |
263 | ISME BACHTIAR | PURWOSARI | 635 | WAHYUDIN | GASAK |
264 | HENDRA MULYADI | PURWOSARI | 636 | REZA RAMADANI | GASAK |
265 | SURIMAN | PURWOSARI | 637 | HAKIMIN JAMIL MAULID | GASAK |
266 | WAHYUDI | PURWOSARI | 638 | RIZKI ANSHARI | GASAK |
267 | CORNEL DAVIDSON | PURWOSARI | 639 | IBNU FACHRUDIN | GASAK |
268 | H. MUCLIS | PURWOSARI | 640 | ZAIRIN LUTFI | GASAK |
269 | DEDI ERWINDARI | PURWOSARI | 641 | LUKMAN HARIS | GASAK |
270 | NASRUDIANSYAH | PURWOSARI | 642 | SAID NOFIAR ANWARI | GASAK |
271 | MUHAMMAD ZULMI | GASAK | 643 | ROSIHAN ANWAR | SUDI |
272 | LUKMAN HAKIM | GASAK | 644 | HENDRIANSYAH | SUDI |
273 | DONI PUTRA SUGIANTO | GASAK | 645 | SILVANAURI | SUDI |
274 | DENI AFRIANTO | GASAK | 646 | IKHSAN LAHARDI | SUDI |
275 | HERY CAHYADI | GASAK | 647 | MUHAMMAD SALMAN, S.Ag | KOTABARU HILIR |
